T-Flex Leggings
Constantly Varied Gear
Description
The T-Flex Leggings feature a bold dinosaur-inspired print that brings energy and personality to your training wardrobe. The dynamic pattern adds visual impact while remaining versatile enough for both workouts and everyday wear.
Designed with a smooth, supportive fit, they include a high waistband for comfort and confidence, along with built-in pockets and a gusset for ease of movement. Squat proof and sweat resistant, these leggings stay opaque through every movement so you can train distraction-free.
Designed to pair perfectly with the T-Flex Longline Bra.
Material: 73% Polyester, 27% Spandex
Height + Fit Details
Size Guide
Size Guide
| Size | Front Rise | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 9.25" | 22 - 26 | 30 - 34 |
| XS | 9.5" | 24 - 28 | 32 - 36 |
| S | 9.5" | 26 - 30 | 34 - 38 |
| M | 10" | 28 - 32 | 36 - 40 |
| L | 10" | 30 - 34 | 38 - 42 |
| XL | 10.5" | 32 - 36 | 40 - 44 |
| XXL | 10.5" | 34 - 38 | 42 - 46 |
| XXXL | 10.5" | 36 - 40 | 44 - 48 |
Full Length Leggings Recommended Height
| Size | Unstretched Inseam | Height Range |
|---|---|---|
| XXS | 25" | 4'11" - 5'6" |
| XS | 26" | 5'0" - 5'7" |
| S | 26" | 5'0" - 5'7" |
| M | 26.25" | 5'1" - 5'8" |
| L | 26.5" | 5'1" - 5'9" |
| XL | 27" | 5'2" - 5'10" |
| XXL | 27.5" | 5'3" - 5'11" |
| XXXL | 27.5" | 5'3" - 5'11" |
Capri Length Leggings Recommended Height
| Size Range | Unstretched Inseam | Height Range |
|---|---|---|
| XXS - S | 20" | 4'10" - 5'5" |
| M - L | 20.25" - 20.75" | 4'11" - 5'6" |
| XL - XXXL | 21" - 21.5" | 5'0" - 5'7" |

Size Guide - CVG Traditional Leggings
Size Guide
| Size | Front Rise | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 9.25" | 22 - 26 | 30 - 34 |
| XS | 9.5" | 24 - 28 | 32 - 36 |
| S | 9.5" | 26 - 30 | 34 - 38 |
| M | 10" | 28 - 32 | 36 - 40 |
| L | 10" | 30 - 34 | 38 - 42 |
| XL | 10.5" | 32 - 36 | 40 - 44 |
| XXL | 10.5" | 34 - 38 | 42 - 46 |
| XXXL | 10.5" | 36 - 40 | 44 - 48 |
Full Length Leggings Recommended Height
| Size | Unstretched Inseam | Height Range |
|---|---|---|
| XXS | 25" | 4'11" - 5'6" |
| XS | 26" | 5'0" - 5'7" |
| S | 26" | 5'0" - 5'7" |
| M | 26.25" | 5'1" - 5'8" |
| L | 26.5" | 5'1" - 5'9" |
| XL | 27" | 5'2" - 5'10" |
| XXL | 27.5" | 5'3" - 5'11" |
| XXXL | 27.5" | 5'3" - 5'11" |
Capri Length Leggings Recommended Height
| Size Range | Unstretched Inseam | Height Range |
|---|---|---|
| XXS - S | 20" | 4'10" - 5'5" |
| M - L | 20.25" - 20.75" | 4'11" - 5'6" |
| XL - XXXL | 21" - 21.5" | 5'0" - 5'7" |

